Die Karlsruher Schachfreunde sind Sieger der badischen Jugendmannschaftsmeisterschaften U12. Sasbach belegt den zweiten Platz, gefolgt von der OSG Baden-Baden (Bericht folgt).
Badische U 12 Mannschaftsmeisterschaft
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | |||||||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5. | Karlsruher SF | ** | 1½ | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 12 – 2 | 21.5 | |||||
| 2. | 10. | SF Sasbach I | 2½ | ** | 2 | 1 | 3½ | 4 | 4 | 4 | 11 – 3 | 21.0 | |||||
| 3. | 8. | OSG Baden-Baden | 1 | 2 | ** | 2½ | 2 | 4 | 4 | 4 | 10 – 4 | 19.5 | |||||
| 4. | 12. | SK Endingen | 1 | 3 | 1½ | ** | 1 | 3 | 4 | 2½ | 8 – 6 | 16.0 | |||||
| 5. | 3. | Fr.-Zähringen 188 | 1 | 2 | 3 | ** | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 – 7 | 13.0 | |||||
| 6. | 4. | Heitersheim | 0 | ½ | 1 | 2 | ** | 3 | 2 | 3 | 6 – 8 | 11.5 | |||||
| 7. | 1. | Ettlingen | 0 | 0 | 2 | 1 | ** | 3 | 2 | 2½ | 6 – 8 | 10.5 | |||||
| 8. | 9. | SC Ersingen | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | ** | 1½ | 4 | 5 – 9 | 13.5 | |||||
| 9. | 7. | Neuenbürg | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2½ | ** | 1½ | 3 – 11 | 7.0 | |||||
| 10. | 11. | SF Sasbach II | 0 | 0 | 1½ | 1 | 1½ | 0 | 2½ | ** | 2 – 12 | 6.5 | |||||

