Paarungsliste der 5. Runde  

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Ehmann,Thilo (3½) 3. Riehle,Marco (3) ½ – ½
2 7. Zimmer,Raphael (3) 4. Plaul,Eckart (3½) 0 – 1
3 5. Riehle,Klaus (2½) 14. Arendt,Aaron (2) 1 – 0
4 6. Gubela,Hans-Eric (1½) 2. Metz,Uli (2) ½ – ½
5 12. Köppel,Raphael (1) 8. Walther,Bernd (2) 0 – 1
6 9. Meier,Alexander (1½) 16. Schneider,Matthi (1½) 1 – 0
7 17. Arendt,Thomas (1½) 10. Schell,Wolfgang (2) 1 – 0
8 13. Renschler,Erich (½) 15. Stortz,Henrik (0) + – –

 

Endstand:

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Plaul,Eckart 2016 SF Sasbach GER 4 1 0 4.5 16.0 14.00
2. Ehmann,Thilo 2104 SF Sasbach GER 3 2 0 4.0 12.0 8.00
3. Riehle,Marco 2024 SF Sasbach GER 3 1 1 3.5 16.0 9.50
4. Riehle,Klaus 1878 SF Sasbach GER 3 1 1 3.5 14.0 8.25
5. Zimmer,Raphael 1826 SF Sasbach GER 2 2 1 3.0 12.5 5.50
6. Walther,Bernd 1697 SK Griesheim GER 2 2 1 3.0 11.5 5.75
7. Metz,Uli 2027 SF Sasbach GER 2 1 2 2.5 14.0 5.00
8. Meier,Alexander 1619 SF Sasbach GER 2 1 2 2.5 12.5 4.00
9. Arendt,Thomas SF Sasbach GER 2 1 2 2.5 10.5 3.00
10. Gubela,Hans-Erich 1844 SF Sasbach GER 1 2 1 2.0 12.5 4.25
11. Arendt,Aaron 1194 SF Sasbach GER 2 0 3 2.0 10.5 3.00
12. Schell,Wolfgang 1466 SF Sasbach GER 2 0 3 2.0 10.5 1.50
13. Schneider,Matthia SF Sasbach GER 1 1 2 1.5 12.5 2.50
14. Renschler,Erich 1249 SF Sasbach GER 1 1 3 1.5 9.5 1.75
15. Köppel,Raphael 1288 SF Sasbach GER 1 0 4 1.0 13.5 2.00
16. Stortz,Henrik 840 SF Sasbach GER 0 0 5 0.0 12.0 0.00

 

Kreuztabelle im Schweizer-System:

Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Punkte Buchh
1. Plaul,Eckart 2016 ** ½ 1 1 1 1 4.5 16.0
2. Ehmann,Thilo 2104 ½ ** ½ 1 1 1 4.0 12.0
3. Riehle,Marco 2024 0 ½ ** 1 1 1 3.5 16.0
4. Riehle,Klaus 1878 0 ** ½ 1 1 1 3.5 14.0
5. Zimmer,Raphael 1826 0 ** ½ ½ 1 1 3.0 12.5
6. Walther,Bernd 1697 ½ ½ ** 0 + 1 3.0 11.5
7. Metz,Uli 2027 0 0 1 ** ½ 1 2.5 14.0
8. Meier,Alexander 1619 0 0 ½ ** 1 1 2.5 12.5
9. Arendt,Thomas 0 0 ** 1 ½ 1 2.5 10.5
10. Gubela,Hans-Erich 1844 ½ ** 1 ½ 2.0 12.5
11. Arendt,Aaron 1194 0 0 ** 1 1 0 2.0 10.5
12. Schell,Wolfgang 1466 0 0 0 ** 1 1 2.0 10.5
13. Schneider,Matthia 0 0 ½ ** 1 1.5 12.5
14. Renschler,Erich 1249 0 ½ 0 0 ** + 1.5 9.5
15. Köppel,Raphael 1288 0 0 0 1 0 ** 1.0 13.5
16. Stortz,Henrik 840 0 0 0 0 ** 0.0 12.0

Kommentieren

Sie müssen angemeldet sein um einen Kommentar abzugeben.